Modelos
ESCADAS
 
 
  Simples | Dupla | Tripla  
Características
Ficha Técnica
Ampliar Imagem
Ref. Cód. Barras Medida Degraus Peso kg Altura do produto Altura p/ utilizador
48 5600332260483 2,0 m 7 3,780 2,00 2,90
49 5600332260490  2,5 m 9 4,725 2,50 3,40
50 5600332260506 3,0 m 11 5,670 3,00 3,90
51 5600332260513  3,5 m 13 6,615 3,50 4,40
52 5600332260520 4,0 m 15 7,560 4,00 4,90
53 5600332260537 4,5 m 17 8,505 4,50 5,40
54 5600332260544 5,0 m 19 9,450 5,00 5,90
55 5600332260551 5,5 m 21 10,395 5,50 6,40
56 5600332260568 6,0 m 23 11,340 6,00 6,90
  Simples
Medidas em Milímetros
Ref.
A
B
C
D
E
48
350
2060
255
290
330
49
350
2560
395
290
395
50
350
3060
355
290
350
51
350
3560
275
290
335
52
350
4060
415
290
405
53
350
4560
-
290
-
54
350
5060
315
290
330
55
350
5560
-
290
-
56
350
6060
390
290
370