Modelos
ESCADAS
 
 
  Simples | Dupla | Tripla  
Características
Ficha Técnica
Ampliar Imagem
Ref. Cód. Barras Medida Degraus Peso kg Altura do produto Altura p/ utilizador
73 5600332260735 2,0 m 7 3,48 2,00 2,90
74 5600332260742  2,5 m 9 4,31 2,50 3,40
75 5600332260759 3,0 m 11 5,19 3,00 3,90
76 5600332260766  3,5 m 13 6,17 3,50 4,40
77 5600332260773 4,0 m 15 7,16 4,00 4,90
78 5600332260780 4,5 m 17 8,08 4,50 5,40
79 5600332260797 5,0 m 19 9,00 5,00 5,90
80 5600332260803 5,5 m 21 9,95 5,50 6,40
81 5600332260810 6,0 m 23 10,90 6,00 6,90
  Simples
Medidas em Milímetros
Ref. A B C D E
73 350 2060 255 290 330
74 350 2560 395 290 395
75 350 3060 355 290 350
76 350 3560 275 290 335
77 350 4060 415 290 405
78 350 4560 - 290 -
79 350 5060 315 290 330
80 350 5560 - 290 -
81 350 6060 390 290 370