Modelos
ESCADAS
 
 
  Simples | Dupla | Tripla  
Características
Ficha Técnica
Ampliar Imagem
Ref. Cód. Barras Medida Degraus Peso kg Altura do produto Altura p/ utilizador Altura do produto Altura p/ utilizador
82 5600332260827 2X2 m 2X7 7,86 2,00 2,90 3,33 4,23
83 5600332260834 2X2,5 m 2X9 9,52 2,50 3,40 3,83 4,73
84 5600332260841 2X3 m 2X11 11,27 3,00 3,90 4,33 5,23
85 5600332260858 2X3,5 m 2X13 13,24 3,50 4,40 4,83 5,73
86 5600332260865 2X4 m 2X15 15,22 4,00 4,90 5,33 6,23
87 5600332260872 2X4,5 m 2X17 17,06 4,50 5,40 5,83 6,73
88 5600332260889 2X5 m 2X19 18,90 5,00 5,90 6,33 7,23
89 5600332260896 2X5,5 m 2X21 20,80 5,50 6,40 6,83 7,73
90 5600332260902 2X6 m 2X23 22,70 6,00 6,90 7,33 8,23
  Simples Duplas
Ref. A B C D E F G H
82 330 2060 2070 716 410 350 255 290
83 395 2560 2570 716 410 350 395 290
84 350 3060 3070 716 410 350 355 290
85 335 3560 3570 716 410 350 275 290
86 405 4060 4070 716 410 350 415 290
87 - 4560 4570 716 410 350 - 290
88 330 5060 5070 716 410 350 315 290
89 - 5560 5570 716 410 350 - 290
90 370 6060 6070 716 410 350 390 290