Models
LADDERS
 
 
  Single | Double | Triple  
Characteristics
Technical Data
Enlarge Image
Ref. Bar Code Measures Steps Height kg Product's Height Height for user Product's Height Height for user
107 5600332261077 2X2 m 2X6 7,57 2,00 2,90 3,33 4,23
108 5600332261084 2X2,5 m 2X7 9,00 2,50 3,40 3,83 4,73
109 5600332261091 2X3 m 2X9 10,60 3,00 3,90 4,33 5,23
110 5600332261107 2X3,5 m 2X11 12,66 3,50 4,40 4,83 5,73
111 5600332261114 2X4 m 2X12 14,72 4,00 4,90 5,33 6,23
112 5600332261121 2X4,5 m 2X14 16,52 4,50 5,40 5,83 6,73
113 5600332261138 2X5 m 2X16 18,32 5,00 5,90 6,33 7,23
114 5600332261145 2X5,5 m 2X17 20,22 5,50 6,40 6,83 7,73
115 5600332261152 2X6 m 2X19 22,12 6,00 6,90 7,33 8,23
  Single Double
Measurements in millimeters
Ref. A B C D E F G
107 315 2060 490 410 350 245 300
108 380 2560 505 410 350 380 300
109 330 3060 545 410 350 330 300
110 320 3560 535 410 350 245 300
111 380 4060 561 410 350 380 300
112 380 4560 545 410 350 285 300
113 325 5060 535 410 350 325 300
114 - 5560 - 410 350 - 300
115 335 6060 550 410 350 330 300