Models
LADDERS
 
 
  Single | Double | Triple  
Characteristics
Technical Data
Enlarge Image
Ref. Bar Code Measures Steps Height kg Product's Height Height for user Product's Height Height for user Product's Height Height for user
116 5600332261169 3X2  m 3X6 11,06 2,00 2,90 3,33 4,23 4,80 5,70
117 5600332261176 3X2,5 m 3X7 13,20 2,50 3,40 3,83 4,73 5,30 6,20
118 5600332261183 3X3 m 3X9 15,60 3,00 3,90 4,33 5,23 5,80 6,70
119 5600332261190 3X3,5 m 3X11 18,69 3,50 4,40 4,83 5,73 6,30 7,20
120 5600332261206 3X4 m 3X12 21,78 4,00 4,90 5,33 6,23 6,80 7,70
121 5600332261213 3X4,5 m 3X14 24,48 4,50 5,40 5,83 6,73 7,30 8,20
122 5600332261220 3X5 m 3X16 27,18 5,00 5,90 6,33 7,23 7,80 8,70
  Single Double Triple
Measurements in millimeters
Ref. A B C D E F G H
120 315 2060 490 410 350 290 245 300
121 380 2560 505 410 350 290 380 300
122 330 3060 545 410 350 290 330 300
123 320 3560 535 410 350 290 245 300
124 380 4060 561 410 350 290 380 300
125 380 4560 545 410 350 290 285 300
126 325 5060 535 410 350 290 235 300
127 - 5560 - 410 350 290 - 300
128 335 6060 550 410 350 290 330 300